| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 146/152 | 110/116 | 134/140 | 158/164 | 122/128 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 92 | 74 | 86 | 98 | 80 |
| Hoogte | 50 | 37 | 45 | 55 | 41 |
| Mouwlengte | 54 | 37 | 48 | 59 | 43 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.