| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Hoogte | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Mouwlengte | 37 | 43 | 48 | 54 | 59 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.