Logistiek |
![]() |
---|---|
Productie |
![]() |
Weven/breien | / |
Verven/bedrukken | / |
Maatregelen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Hoogte | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
Mouwlengte | 54.5 | 55.75 | 57 | 58.25 | 59.5 | 60.75 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.