| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 91 | 98 | 103 | 108 | 115 | 124 | 135 |
| Hoogte | 67 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 78.5 |
| Mouwlengte | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.