| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 89 | 96 | 101 | 106 | 113 | 122 | 133 |
| Hoogte | 66 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Mouwlengte | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.