| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 91 | 97 | 101 | 105 | 111 | 115 | 121 |
| Hoogte | 64 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 |
| Mouwlengte | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.