| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Tryck |
|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 91 | 97 | 101 | 105 | 111 | 115 | 121 |
| Höjd | 64 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 70 |
| Ärmlängd | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.