| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 112 | 118 | 124 |
| Hoogte | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 |
| Mouwlengte | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Valt klein | Valt normaal | Valt groot |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectiebranche.