| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 66 | 70 | 74 |
| Hoogte | 34 | 36 | 38 |
| Mouwlengte | 29 | 31 | 33 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.