| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | 12/18mois | 18/24mois | 24/36mois |
|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 66 | 70 | 74 |
| Altura | 34 | 36 | 38 |
| Comprimento da manga | 29 | 31 | 33 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.