| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Markering |
|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 95 | 107 | 112 | 127 | 137 | 147 |
| Hoogte | 76 | 76 | 78 | 78 | 81 | 81 |
| Mouwlengte | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Taille omvang | 106 | 113 | 118 | 128 | 133 | 143 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.