| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | S/M | S | M | M/L | L/XL | L | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 92 | 87 | 96 | 102 | 111 | 107 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 132 | 147 |
| Hoogte | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |||
| Halsketting | 38 | 37 | 39/40 | 41 | 43 | 42 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 48 | 52 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.