| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Hoogte | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Mouwlengte | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.