| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Altura | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Comprimento da manga | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.