| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 116 | 144 | 152 | 160 |
| Hoogte | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 57 | 58.5 |
| Mouwlengte | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Lengte van het kruis | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.