Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Produkcja |
![]() |
---|---|
Tkanie/dziewiarstwo | / |
Barwienie/drukowanie | / |
Środki | S | S/M | L/XL | M | L | XL | M/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar klatki piersiowej | 87 | 92 | 111 | 96 | 107 | 117 | 102 |
Wysokość | 77 | 77 | 79 | 78 | 79 | 79 | 78 |
Naszyjnik | 37 | 38 | 43 | 39.5 | 42 | 44.5 | 41 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.