| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Logistiek |
|
|---|---|
| Productie |
|
| Weven/breien | / |
| Verven/bedrukken | / |
| Maatregelen | S | S/M | M/L | M | L/XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 87 | 92 | 102 | 96 | 111 | 107 | 117 |
| Hoogte | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Halsketting | 37 | 38 | 41 | 39.5 | 43 | 42 | 44.5 |
Metingen in cm zijn onderhevig aan een productietolerantie van plus of min 2 cm.
| Maat Klein | Grootte Normaal | Grote maat |
Informatie ter indicatie, gebaseerd op een steekproef van maatgidsen uit de confectie-industrie.