| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | S/M | S | M/L | M | L/XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 92 | 87 | 102 | 96 | 111 | 107 | 117 |
| Altura | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Colar | 38 | 37 | 41 | 39.5 | 43 | 42 | 44.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.