| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Tkanie/dziewiarstwo | / |
| Barwienie/drukowanie | / |
| Środki | S/M | S | M | M/L | L/XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 92 | 87 | 96 | 102 | 111 | 107 | 117 |
| Wysokość | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Naszyjnik | 38 | 37 | 39.5 | 41 | 43 | 42 | 44.5 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.