| Logistyka |
|
|---|---|
| Znakowanie |
|
| Produkcja odzieży |
|
| Tkanie/Dzianie | / |
| Barwienie | / |
| Wymiary produktu | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Wysokość | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||||
| Komin | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| Odpowiednik rozmiaru US | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Wymiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej wynoszącej ±2 cm.
| Mały rozmiar | Rozmiar standardowy | Duży rozmiar |
Informacje orientacyjne oparte na próbie tabel rozmiarów stosowanych w branży odzieżowej.