| Logistiek |
|
|---|---|
| Bedrukking |
|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Hoogte | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||||
| Nekwarmer | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| Equivalent in Amerikaanse maat | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.