| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Logistyka |
|
|---|---|
| Produkcja |
|
| Środki | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar klatki piersiowej | 116 | 132 | 137 | 141 | 145 | 149 |
| Wysokość | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| Długość rękawa | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Spodnie z paskiem w talii | 54 | 57 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Długość kroku | 73 | 76 | 79 | 79 | 80 | 81 |
Pomiary w cm podlegają tolerancji produkcyjnej plus minus 2cm.
| Rozmiar mały | Rozmiar Normalny | Rozmiar duży |
Informacje podane orientacyjnie na podstawie próbki przewodników po rozmiarach z branży ready-to-wear.