| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Fabrico |
|
| Medidas do produto | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 116 | 132 | 137 | 141 | 145 | 149 |
| Altura | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| Comprimento da manga | 79 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Cintura das calças | 54 | 57 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Comprimento entrepernas | 73 | 76 | 79 | 79 | 80 | 81 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.