| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da bacia | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Calças de Altura | 57 | 62.75 | 68.25 | 73.75 | 79 | 83.5 | 91.75 | 99.25 | 102.5 | 105.75 |
| Calças de cintura | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
| Comprimento da virilha | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 65.5 | 72 | 78.5 | 81 | 83 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.