| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | 5ans | 6ans | 7ans | 8ans | 9ans | 10ans | 12ans | 14ans | 16ans | 18ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da anca | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78.5 | 83 | 88 | 92 | 96 |
| Comprimento das calças | 56.5 | 62 | 67.5 | 72.75 | 78 | 85 | 92.5 | 98 | 101.5 | 104.5 |
| Cintura das calças | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65.5 | 68 | 71 | 75 | 79 |
| Comprimento entrepernas | 44 | 48.5 | 53 | 57.5 | 62 | 66.5 | 73 | 77.5 | 80 | 82 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.