| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 90 | 90 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 |
| Altura | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 71 | 71 |
| Comprimento da manga | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.