Logística |
![]() |
---|---|
Marcação |
![]() |
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Logística |
![]() |
---|---|
Marcação |
![]() |
Fabrico |
![]() |
Tecelagem/tricotagem | / |
Tingimento/Impressão | / |
Medidas | 18"_45/46cm | 17"_43cm | 16"_41cm | 15"_38cm | 15"_39/40cm | 16"_42cm | 17"_44cm | 18½"_47cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho do tórax | 114 | 109 | 104 | 99 | 99/102 | 104/107 | 112 | 117/122 |
Colar | 45/46 | 43 | 41 | 38 | 39/40 | 44 | 46/48 | |
Equivalência Tamanho UE | 55 | 53 | 51 | 49 | 49-50 | 51-52 | 54 | 56-58 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.