| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Fabrico |
|
| Tecelagem/tricotagem | / |
| Tingimento/Impressão | / |
| Medidas | 45/46 | 39/40 | 38 | 41 | 43 | 42 | 44 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho do tórax | 114 | 99/102 | 99 | 104 | 109 | 104/107 | 112 | 117/122 |
| Colar | 45/46 | 39/40 | 38 | 41 | 43 | 44 | 46/48 | |
| Equivalência Tamanho UE | 55 | 49-50 | 49 | 51 | 53 | 51-52 | 54 | 56-58 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de mais ou menos 2cm.
| Tamanho Pequeno | Tamanho Normal | Tamanho Grande |
Informação dada como uma indicação baseada numa amostra de guias de tamanhos da indústria do pronto-a-vestir.