| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do artigo | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 34/35 | 39/40 | 45/46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 |
| Altura | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| Comprimento da manga | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66 | 66.5 | 66.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Veste pequeno | Tamanho normal | Veste grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.