| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do artigo | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Altura | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
| Comprimento da manga | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Veste pequeno | Tamanho normal | Veste grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.