| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do artigo | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 106 | 112 | 115 | 121 | 124 | 127 | 130 | 136 | 142 | 152 | 170 | 100 | 118 | 133 | 148 | 162 | 178 |
| Altura | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 77 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 |
| Comprimento da manga | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 31 | 32 | 23 | 26 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 |
| Gola tubular | 36 | 44 | 46/48 | 39/40 | |||||||||||||
| Equivalência de tamanho UE | 51-52 | 54 | 56-58 | 49-50 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Veste pequeno | Tamanho normal | Veste grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.