| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do artigo | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 56 | 34/35 | 39/40 | 45/46 | 49/50 | 53/54 | 58/59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 106 | 112 | 115 | 121 | 124 | 127 | 130 | 136 | 142 | 152 | 170 | 100 | 118 | 133 | 148 | 162 | 178 |
| Altura | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 77 | 84 | 86 | 89 | 91 | 92 |
| Comprimento da manga | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Veste pequeno | Tamanho normal | Veste grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.