| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do artigo | 32(2XS) | 34(XS) | 36(S) | 38(M) | 40(L) | 42(XL) | 44(2XL) | 46(3XL) | 48(4XL) | 50(5XL) | 52(6XL) | 54(7XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| Altura | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 63.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 66.5 | 66.5 | 68.5 | 68.5 |
| Comprimento da manga | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Veste pequeno | Tamanho normal | Veste grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.