| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 89 | 95 | 101 | 111 | 121 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 |
| Altura | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 |
| Comprimento da manga | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.