| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 116 | 144 | 152 | 160 |
| Altura | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 57 | 58.5 |
| Comprimento da manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Comprimento entrepernas | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.