| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Altura | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 84 |
| Comprimento da manga | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.