| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 98 | 106 | 114 | 124 | 130 | 136 | 146 |
| Altura | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 |
| Comprimento da manga | 62 | 62.7 | 63.4 | 64.1 | 64.8 | 65.5 | 66.2 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.