| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Medidas do produto | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura da anca | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Cintura das calças | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Comprimento entrepernas | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Equivalência de tamanho UE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Equivalência de tamanho dos EUA | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.