| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Logística |
|
|---|---|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem |
|
| Tingimento |
|
| Medidas do produto | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura das calças | 72 | 76 | 80 | 81 | 88 | 93 | 97 |
| Comprimento entrepernas | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Equivalência de tamanho UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Equivalência de tamanho dos EUA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tamanho UK equivalente | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.