| Logística |
|
|---|---|
| Marcação |
|
| Confeção |
|
| Tecelagem/Tricotagem | / |
| Tingimento | / |
| Medidas do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro do peito | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| Altura | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Comprimento da manga | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
As medidas em cm estão sujeitas a uma tolerância de fabrico de ±2 cm.
| Tamanho pequeno | Tamanho normal | Tamanho grande |
Informação meramente indicativa, baseada numa amostra de guias de tamanhos do setor do pronto-a-vestir.