Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Logistik |
![]() |
---|---|
Tillverkning |
![]() |
Vävning/stickning | / |
Färgning/tryckning | / |
Åtgärder | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröststorlek | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
Höjd | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Ärmlängd | 59.75 | 60.75 | 61.75 | 62.75 | 63.75 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 67.75 | 68.75 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.