| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Höjd | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 |
| Ärmlängd | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.