| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | S/M | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 4XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 92 | 87 | 96 | 102 | 107 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 147 | 132 |
| Höjd | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | |||
| Halsvärmare | 38 | 37 | 39/40 | 41 | 42 | 43 | 44/45 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 48 |
Måtten i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Storlek S | Normal storlek | Storlek L |
Vägledande information baserad på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.