| Logistik |
|
|---|---|
| Tillverkning |
|
| Vävning/stickning | / |
| Färgning/tryckning | / |
| Åtgärder | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröststorlek | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| Höjd | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||||
| Halsband | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 |
| Motsvarande amerikansk storlek | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på plus eller minus 2 cm.
| Storlek Small | Storlek Normal | Storlek Large |
Uppgifter som ges som en indikation baserat på ett urval av storleksguider från konfektionsindustrin.