| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vævning/Strikning | / |
| Farvning | / |
| Produktmål | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|
| Brystmål | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Højde | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Ærmelængde | 45.6 | 49.6 | 53.6 | 57.6 |
Målene i cm har en produktionstolerance på ±2 cm.
| Størrelse S | Normal størrelse | Størrelse L |
Vejledende information baseret på et udvalg af størrelsesguider fra konfektionsbranchen.