| Logistiek |
|
|---|---|
| Confectie |
|
| Weven/Breien | / |
| Verven | / |
| Productafmetingen | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|
| Borstomtrek | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Hoogte | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Mouwlengte | 45.6 | 49.6 | 53.6 | 57.6 |
Voor de afmetingen in cm geldt een productietolerantie van ±2 cm.
| Maat S | Normale maat | Maat L |
Indicatieve informatie op basis van een selectie maattabellen uit de confectie-industrie.