| Logistik |
|
|---|---|
| Konfektion |
|
| Vävning/Stickning | / |
| Färgning | / |
| Produktmått | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 |
|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Höjd | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Ärmlängd | 45.6 | 49.6 | 53.6 | 57.6 |
Mått i cm har en tillverkningstolerans på ±2 cm.
| Liten i storleken | Normal i storleken | Stor i storlek |
Uppgifterna är endast vägledande och baseras på ett urval av storleksguider från konfektionsbranschen.