| Logistik |
|
|---|---|
| Markierung |
|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Höhe | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Ärmellänge | 37 | 43 | 48 | 54 | 59 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.