| Logistique |
|
|---|---|
| Marquage |
|
| Confection |
|
| Tissage/Tricotage | / |
| Teinture/Impression | / |
| Mesures articles | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Hauteur | 37 | 41 | 45 | 50 | 55 |
| Longueur de manche | 37 | 43 | 48 | 54 | 59 |
Les mesures en cm sont sujettes à une tolérance de fabrication de plus ou moins 2cm.
| Taille Petit | Taille Normal | Taille Grand |
Information donnée à titre indicatif basée sur un échantillon de guides de tailles issus du prêt à porter.