| Logistik |
|
|---|---|
| Herstellung |
|
| Weben/Stricken | / |
| Färben/Drucken | / |
| Größen | 3/4ans | 5/6ans | 7/8ans | 9/10ans | 11/12ans | 13/14ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Höhe | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Ärmellänge | 49 | 55 | 61 | 66 | 70 | 75 |
Maße in cm unterliegen einer Fertigungstoleranz von plus/minus 2 cm.
| Größe Klein | Größe Normal | Größe Groß |
Die Angaben sind unverbindlich und basieren auf einer Auswahl von Größenratgebern aus dem Bereich der Konfektionskleidung.